當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! T$1 MSPL 34
總數 開始選購! 開始選購! T$1 PF 3,112
總數 開始選購! 開始選購! T$1 PFCA 1,093
總數 開始選購! 開始選購! T$1 PFUC 90
18731873 T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/11 T$1 MS 229
18731873 T$1 MSPL 開始選購! 開始選購! T$1 MSPL 2
1873 CC1873 CC T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/11 T$1 MS 167
1873 S1873 S T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/11 T$1 MS 128
18741874 T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/11 T$1 MS 176
18741874 T$1 MSPL 開始選購! 開始選購! T$1 MSPL 2
1874 CC1874 CC T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/14 T$1 MS 294
1874 CC1874 CC T$1 MSPL 開始選購! 開始選購! 已更新: 2018/9/30 T$1 MSPL 1
1874 S1874 S T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/14 T$1 MS 399
18751875 T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/14 T$1 MS 127
1875 CC1875 CC T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/14 T$1 MS 413
1875 S1875 S T$1 MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 1,222
18761876 T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 520
18761876 T$1 MSPL 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2018/9/30 T$1 MSPL 8
1876 CC1876 CC T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 216
1876 S1876 S T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 1,129
18771877 T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 943
18771877 T$1 MSPL 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2018/9/30 T$1 MSPL 9
1877 CC1877 CC T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 171
1877 CC1877 CC T$1 MSPL 開始選購! 開始選購! T$1 MSPL 1
1877 S1877 S T$1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/1/6 T$1 MS 2,134
1877 S1877 S T$1 MSPL 開始選購! 開始選購! T$1 MSPL 4
1878 CC1878 CC T$1 MS 開始選購! 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 106
1878 S1878 S T$1 MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 已更新: 2024/3/15 T$1 MS 1,677
1878 S1878 S T$1 MSPL 開始選購! 開始選購! 已更新: 2018/9/30 T$1 MSPL 7
18731873 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 142
18731873 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 43
18741874 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 148
18741874 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 58
18741874 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 3
18751875 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 165
18751875 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 76
18751875 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 6
18761876 T$1 PF 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 210
18761876 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 67
18761876 T$1 PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 7
18771877 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 154
18771877 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 34
18771877 T$1 PFUC 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 10
18781878 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 260
18781878 T$1 PFCA 不同版別 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 96
18781878 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 8
18791879 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 442
18791879 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 142
18791879 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 4
18801880 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 545
18801880 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 181
18801880 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 12
18811881 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 297
18811881 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 129
18811881 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 10
18821882 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 357
18821882 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 154
18821882 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 29
18831883 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 384
18831883 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 111
18831883 T$1 PFUC 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFUC 1
18841884 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PF 6
18841884 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 1
18851885 T$1 PF 開始選購! 開始選購! 已更新: 2022/2/12 T$1 PF 2
18851885 T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! 已更新: 2025/3/3 T$1 PFCA 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF XF XF XF XF 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.
了解重要細節, 請點擊這裏。