當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! 50C MS 32,693
總數 開始選購! 開始選購! 50C PF 4
19161916 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,332
1916 D1916 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 497
1916 S1916 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 374
19171917 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 752
1917 D OBVERSE1917 D OBVERSE 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 248
1917 D REVERSE1917 D REVERSE 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 188
1917 S OBVERSE1917 S OBVERSE 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 183
1917 S REVERSE1917 S REVERSE 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 248
19181918 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 176
1918 D1918 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 213
1918 S1918 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 450
19191919 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 194
1919 D1919 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 209
1919 S1919 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 215
19201920 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 149
1920 D1920 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 117
1920 S1920 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 182
19211921 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,058
1921 D1921 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 588
1921 S1921 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 964
1923 S1923 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 173
1927 S1927 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 161
1928 S1928 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 143
1929 D1929 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 181
1929 S1929 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 155
1933 S1933 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 225
19341934 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 196
1934 D1934 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 119
1934 S1934 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 159
19351935 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 390
1935 D1935 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 68
1935 S1935 S 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 105
19361936 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 692
1936 D1936 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 106
1936 S1936 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 306
19371937 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 388
1937 D1937 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 184
1937 S1937 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 230
19381938 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 145
1938 D1938 D 50C MS 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,057
19391939 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 692
1939 D1939 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 288
1939 S1939 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 236
19401940 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 318
1940 S1940 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 190
19411941 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,393
1941 D1941 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 499
1941 S1941 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,139
19421942 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 2,778
1942 D1942 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 546
1942 S1942 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 374
19431943 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 3,470
1943 D1943 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 384
1943 S1943 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 294
19441944 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,373
1944 D1944 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 528
1944 S1944 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 133
19451945 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 1,918
1945 D1945 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 396
1945 S1945 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 212
19461946 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 702
1946 D1946 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 194
1946 S1946 S 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 232
19471947 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 642
1947 D1947 D 50C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C MS 242
19411941 50C PF 不同版別 開始選購! 開始選購! 50C PF 4
PrAg Details G Details VG Details F Details VF Details XF Details AU Details UNC Details
243 939 1,237 1,194 2,108 2,175 7,904 16,893
4
30 99 114 54 54 102 366 513
15 38 25 19 26 39 173 162
34 61 43 28 30 25 69 84
6 8 10 10 24 28 282 384
5 8 15 14 13 18 109 66
1 7 6 6 15 21 72 60
1 15 23 12 26 25 51 30
2 6 3 7 20 31 99 80
1 2 4 3 19 37 60 50
5 4 10 31 37 77 49
2 2 8 12 54 70 220 82
1 7 20 17 50 27 43 29
2 8 11 25 46 31 52 34
5 5 15 27 60 47 46 10
3 3 9 18 61 55
3 6 17 25 23 28 15
3 1 2 14 39 46 59 18
76 320 288 90 74 58 90 62
36 154 156 74 49 28 39 52
20 130 218 178 232 66 92 28
2 4 12 32 47 52 24
1 5 8 22 18 59 48
2 5 6 32 32 39 27
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。

NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。

收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。

添加硬幣

加入NGC會員可免費添加硬幣,隨時跟蹤您的藏品並可以參加NGC鑒定幣登記。瞭解更多關於NGC鑒定幣登記>

加入NGC

已經是會員? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鑒定幣登記並未由PCGS或CAC背書或者與它們關聯。PCGS是Collectors Universe, Inc.的註冊商標。CAC是 Certified Acceptance Corporation的商標。