當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! 50W MS 22,021
總數 開始選購! 開始選購! 50W MSPL 7
總數 開始選購! 開始選購! 50W MSDPL 2
總數 開始選購! 開始選購! 50W PF 113
總數 開始選購! 開始選購! 50W PFUC 4,329
總數 開始選購! 開始選購! 50W SP 133
19721972 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 895
1972 WITH OFFICIAL BANK C/S1972 S.KOREA 50W WITH OFFICIAL BANK C/S MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 2
KE4303//1970 KWAN SUN YU REVERSE TRIAL - SILVEREDKE4303//1970 S.KOREA 50W KWAN SUN YU REVERSE TRIAL - SILVERED PFUC 開始選購! 開始選購! 50W PFUC 5
19731973 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 712
19741974 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 560
19771977 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 1,668
19781978 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 265
19791979 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 236
19801980 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 315
19811981 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 1,460
19821982 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 628
19821982 S.KOREA 50W PFUC 開始選購! 開始選購! 50W PFUC 137
19831983 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 206
19841984 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 146
19851985 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 762
19871987 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 121
19881988 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 166
19891989 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 201
19901990 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 117
19911991 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 150
19921992 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 116
19921992 S.KOREA 50W PF 開始選購! 開始選購! 50W PF 1
19931993 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 382
19941994 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 124
19951995 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 106
19961996 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 116
19971997 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 104
19981998 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 304
1998 MEDALLIC ALIGNMENT1998 S.KOREA 50W MEDALLIC ALIGNMENT MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 2
19991999 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 164
20002000 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 85
20002000 S.KOREA 50W SP 開始選購! 開始選購! 50W SP 100
20012001 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 499
20012001 S.KOREA 50W PF 開始選購! 開始選購! 50W PF 4
20012001 S.KOREA 50W SP 開始選購! 開始選購! 50W SP 33
20022002 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 131
20022002 S.KOREA 50W PF 開始選購! 開始選購! 50W PF 26
20032003 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 126
20032003 S.KOREA 50W PF 開始選購! 開始選購! 50W PF 41
20042004 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 241
20042004 S.KOREA 50W MSPL 開始選購! 開始選購! 50W MSPL 1
20042004 S.KOREA 50W PF 開始選購! 開始選購! 50W PF 41
20052005 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 164
20052005 S.KOREA 50W MSPL 開始選購! 開始選購! 50W MSPL 4
20052005 S.KOREA 50W MSDPL 開始選購! 開始選購! 50W MSDPL 2
20062006 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 110
20072007 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 113
20082008 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 125
20092009 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 184
20102010 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 100
20112011 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 102
20122012 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 47
20132013 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 120
20142014 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 1,008
20152015 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 99
20162016 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 127
20172017 S.KOREA 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 229
20182018 S.Korea 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 1,325
20192019 S.Korea 50W MS 開始選購! 開始選購! 50W MS 1,374
20202020 S.Korea 50W MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50W MS 1,721
20202020 S.Korea 50W PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! 50W PFUC 4,187
20212021 S.Korea 50W MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50W MS 2,568
20222022 S.Korea 50W MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50W MS 796
20232023 S.Korea 50W MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 50W MS 599
20062006 S.KOREA 50W MSPL 開始選購! 開始選購! 50W MSPL 2
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
122275049784371,4515,15824,95016,08112,77217741993
133
2
3117224030
1851136887963,375
321722413810
221692548208388191141
11
131
121268182316210911
13309226614424
1319183864476111731
12261238627
6261007727
131717994201
221615267845214612
114312342251248
2251845623
13738676921
153451523
120226318175193
26373327763
212314236241711
17254543432314
518212324197
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。

NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。

收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。

添加硬幣

加入NGC會員可免費添加硬幣,隨時跟蹤您的藏品並可以參加NGC鑒定幣登記。瞭解更多關於NGC鑒定幣登記>

加入NGC

已經是會員? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鑒定幣登記並未由PCGS或CAC背書或者與它們關聯。PCGS是Collectors Universe, Inc.的註冊商標。CAC是 Certified Acceptance Corporation的商標。